|
|
|
|
||
|
|
|
日本 三菱電機 2007年 投影機 mitsubishi 投影機
| 商品圖片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品圖片 |
|
|
|
|
商品圖片 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 規格/型號 | SD105U | SD206U | XL9U | XD206U | XD460U | XD430U | XD490U | XL550U | 規格/型號 | XD470U | XD2000U | XL5900U | XL650U | 規格/型號 | XL5980U | HD4000 | WD2000 | WL639U | |||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 0.55吋單片式 DMD晶片 | 0.55吋單片式 DMD晶片 | 三片0.6吋 TFT LCD | 0.55吋單片式 DMD晶片 | 0.7吋單片式 DMD晶片 LVDS Dark Chip3 | 0.55吋單片式 DMD晶片 | 0.7吋單片式 DMD晶片 LVDS Dark Chip3 | 三片0.8 吋 LCD MLA(multi-line addressing) | 顯示方式 | 0.55吋單片式 DMD晶片 | 0.7吋單片式 DMD晶片 LVDS Dark Chip3 | 1.3吋多晶矽面板x3 | 三片0.8 吋 LCD MLA(multi-line addressing) | 顯示方式 | 1.3吋多晶矽面板x3 | 0.65吋單片式 DMD晶片 LVDS Dark Chip3 | 0.65吋單片式 DMD晶片 LVDS Dark Chip3 | 三片0.75"吋LCD (with Micro Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度(畫素數) | 800*600(480,000) | 800*600(480,000) | 1024*768 (Total 2,359,296) | 1024*768(786,432) | 1024*768 (786,432) | 1024*768 (786,432) | 1024*768 (786,432) | 1024*768(Total 2,359,296) | 解析度(畫素數) | 1024*768(786,432) | 1024*768(786,432) | 1024*768(Total 2,359,296) | 1024*768(Total 2,359,296) | 解析度(畫素數) | 1024*768(Total 2,359,296) | 1280*768(983,040) | 1280*768(983,040) | 1280 x 800 (Total 3,072,000) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 視訊掃描 | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 600 Video Lines | 視訊掃描 | 600 Video Lines | 750 Video Lines | 750 Video Lines | 750 Video Lines | 視訊掃描 | 750 Video Lines | 750 Video Lines | 750 Video Lines | 750 Video Lines | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光學變焦 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 光學變焦 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 電動對焦/變焦鏡頭 | 電動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 光學變焦 | 電動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | 電動對焦/變焦鏡頭 | 手動對焦/變焦鏡頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Focus/ Zoom | Focus/ Zoom | Focus/ Zoom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈泡使用時數 |
3000小時(標準) 4000小時(經濟) |
2000小時(標準) 3000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
2000小時(標準) 3000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
2000小時(標準) 4000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
燈泡使用時數 |
2000小時(標準) 3000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
2000小時(標準) 3000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
燈泡使用時數 |
2000小時(標準) 3000小時(經濟) |
2000小時(標準) 4000小時(經濟) |
2000小時(標準) 5000小時(經濟) |
2000小時(標準) 4000小時(經濟) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投影尺寸 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 投影尺寸 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 60〞-300〞 | 40〞-300〞 | 投影尺寸 | 60〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 | 40〞-300〞 |