|
|
|
|
||
|
|
|
銀幕尺寸對照表NTSC
(4:3)

| 對角線(inch)英吋 | W(mm)寬 | H(mm)高 |
| 40 | 810 | 610 |
| 50 | 1060 | 762 |
| 60 | 1219 | 914 |
| 70 | 1422 | 1067 |
| 80 | 1626 | 1219 |
| 90 | 1829 | 1372 |
| 100 | 2032 | 1524 |
| 110 | 2235 | 1676 |
| 120 | 2438 | 1829 |
| 130 | 2642 | 1981 |
| 140 | 2845 | 2134 |
| 150 | 3048 | 2286 |
| 160 | 3251 | 2438 |
| 170 | 3454 | 2591 |
| 180 | 3658 | 2743 |
| 190 | 3861 | 2896 |
| 200 | 4064 | 3048 |
銀幕尺寸對照表NTSC
(16:9)

| 對角線(inch)英吋 | W(mm)寬 | H(mm)高 |
| 50 | 1107 | 623 |
| 60 | 1328 | 747 |
| 70 | 1549 | 872 |
| 80 | 1771 | 996 |
| 90 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2878 | 1619 |
| 140 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3984 | 2241 |
| 190 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4427 | 2490 |
高清科技 版權所有 最佳瀏覽1024*768 網站內容產品圖片皆為原廠擁有 如有侵權請來信告知
總公司:台北市南寧路31號2F-3
台中營業處:台中市西屯區天水西二街3號
高雄營業處:高雄市鼓山區中華一路342號
電子郵 件:
網址:http://www.SuperHi-Vision.com